Главная | Регистрация | Вход
Сайт игры ГО,囲碁,围棋,바둑(Tengen)
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум Новости ГО » Турниры(トーナメント) » В Украине » убок "Три дракона", открытый турнир
убок "Три дракона", открытый турнир
Akira5Дата: Вторник, 2010.11.16, 11:01 | Сообщение # 1
Хонимбо
Группа: Администраторы
Сообщений: 165
Награды: 2
Репутация: 32767
Статус: Offline
ОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира "Три дракона" по игре Го

1. Цели и задачи

Турнир "Три дракона" по игре Го проводится при поддержке компании "POS.UA" с целью укрепления культурных связей между Украиной и странами Азии, а также дальнейшей популяризации игры Го в Украине.

2. Место и сроки проведения турнира

Турнир состоится с 13 по 14 ноября 2010 года в научно-технической библиотеке (зал №12) НТУУ "Киевский политехнический институт" (ст.М "Политехнический институт", центральная площадь студенческого городка КПИ).
Главный судья турнира – Корсак В.Ф.

3. Участники турнира

К участию в турнире допускаются все любители игры Го, твердо усвоившие правила игры. Турнирный взнос отсутствует.

4. Регламент турнира

Основной турнир проводится по системе Мак-Магона в пять туров. В верхнюю группу Мак-Магона допускаются участники с рейтингом 2200 и выше, но не более 16 участников по текущему рейтингу. Остальные участники получают стартовые очки со снижением 1 разряд - 1 очко.
Время на обдумывание в партии – 75 минут. Первое бееми – 5 минут на 20 ходов. Второе бееми - 5 минут на 30 ходов. Все последующие бееми - 5 минут на 50 ходов.
Турнир начинающих проводится на доске 19х19 по швейцарской системе в 9 туров. К участию в нем допускаются участники до 18 лет с рейтингом меньшим 300, а также взрослые участники с рейтингом меньшим 100.
Время на обдумывание в турнире начинающих - 45 минут без бееми.
При опоздании участника к началу тура более чем на 5 минут – время опоздания удваивается.
Цвет в партии определяется с помощью нигири.
Коми – 6.5 очков.
Места в турнире определяются по следующим показателям.
- количество очков Мак-Магона;
- коэффициент Бухгольца (SOS);
- сумма коэффициентов Бухгольца соперников (SOSOS);
- коэффициент Бергера (SODOS).

5. Расписание туров

13 ноября (суббота)

09.00 - 09.30 регистрация
09.30 открытие турнира
10.00 1-й тур
13.30 2-й тур
17.00 3-й тур

14 ноября (воскресенье)

10.00 4-й тур
13.30 5-й тур
16.00 - 17.00 Работа судейской коллегии по подведению итогов
17.00 Закрытие турнира.

Расписание туров турнира для начинающих будет определено после регистрации участников

6. Награждение участников

Победители турниров награждаются кубкамм. Участники занявшие 1-6 места в главном турнире награждаются денежными призами в размере
1 место - 2000 грн,
2 место - 1500 грн,
3 место - 1300 грн,
4 место - 1000 грн,
5 место - 700 грн,
6 место - 500 грн.
Призовой фонд 7000 грн.

Участники, занявшие 1-3 место в турнире начинающих, а также одержавшие в главном турнире 4 и 5 побед будут награждены ценными подарками.
Призовой фонд 1000 грн.

Общий гарантированный призовой фонд 8000 грн.

7. Прочие условия

Все расходы по участию в турнире игроков несут на себе командирующие организации.
Контактные телефоны:

8-063-620-59-04 Яценко Дмитрий Александрович.
8-050-469-15-13 Корсак Владимир Федорович

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

 
Akira5Дата: Вторник, 2010.11.16, 11:01 | Сообщение # 2
Хонимбо
Группа: Администраторы
Сообщений: 165
Награды: 2
Репутация: 32767
Статус: Offline
Турнир стартовал
Результаты первого тура и жеребьевка второго

Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 Pt SOS SOSOS SODOS
1 Богацкий, Дмитрий 6d Кие 22Ѕ 9+ 6? 1 44 88 32ѕ
Качановский, Артем 6d Кие 22Ѕ 8+ 3? 1 44 88 32ѕ
Жураковский, Богдан 5d Кие 22Ѕ 10+ 2? 1 44 88 32ѕ
Кравец, Андрей 5d Кие 22Ѕ 13+ 5? 1 44 88 32ѕ
Лопатюк, Константин 5d Ров 22Ѕ 12+ 4? 1 44 88 32ѕ
Сахабутдинов, Рустам 5d Мос 22Ѕ 11+ 1? 1 44 88 32ѕ
7 Гальченко, Михаил 5d Кие 22Ѕ 15+ 14? 1 43 86 32ј
8 Яценко, Дмитрий 5d Кие 21Ѕ 2- 10? 0 44 88 10ѕ
Кокозей, Владимир 4d Кие 21Ѕ 1- 11? 0 44 88 10ѕ
Михалюк, Юрий 2d Ров 21Ѕ 3- 8? 0 44 88 10ѕ
Ружанский, Роман 2d Кие 21Ѕ 6- 9? 0 44 88 10ѕ
12 Акишин, Алексей 2d Рос 21Ѕ 5- 16? 0 44 86 10ѕ
13 Богацкий, Аркадий 4d Кие 21Ѕ 4- 17? 0 44 85 10ѕ
14 Кокозей, Виктор 3d Кие 21Ѕ 18+ 7? 1 43 86 31ѕ
15 Плющ, Юрий 4d Кие 21Ѕ 7- 18? 0 43 86 10ј
16 Скочко, Василий 4d Кие 21Ѕ 19+ 12? 1 42 85 31ј
17 Королев, Роман 1d Кие 21Ѕ 20+ 13? 1 41 86 30ј
18 Журомский, Сергей 1d Ров 20Ѕ 14- 15? 0 43 86 10ѕ
19 Вдовин, Андрей 1d Кри 20Ѕ 16- 20? 0 41 84 9ѕ
20 Ливеринов, Валерий 1k Оде 19Ѕ 17- 19? 0 42 82 10ј
21 Денисенко, Андрей 1k Кие 19Ѕ 22- 23? 0 37 75 9ј
22 Вертелецкий, Владисл 3k Ров 18Ѕ 21+ 24? 1 38 73 28ѕ
23 Ковальский, Виктор 3k Оде 18Ѕ 25+ 21? 1 37 73 27ј
24 Байденко, Борис 3k Кие 18Ѕ 26+ 22? 1 36 74 26ѕ
25 Антропов, Кирилл 3k Кие 17Ѕ 23- 26? 0 36 73 8ѕ
26 Вдовин, Александр 3k Кри 17Ѕ 24- 25? 0 36 72 8ѕ
27 Чечулин, Сергей 4k Кие 17Ѕ 28+ 29? 1 35 68Ѕ 26ј
28 Ким Хван Бок 3k ? 17Ѕ 27- -- 0 34Ѕ 69 0
29 Воронцов, Владимир 4k Хер 17Ѕ 30+ 27? 1 34 69 25ј
30 Морозов, Данила 4k Кие 16Ѕ 29- 31? 0 34 66 8ј
31 Крушельницкий, Валер 5k Ров 16Ѕ 32+ 30? 1 32 66 23ѕ
32 Фокина, Александра 5k Мос 15Ѕ 31- 33? 0 32 62 7ѕ
33 Калашников, Александ 6k Кие 15Ѕ 36+ 32? 1 30 62 22ј
34 Кузнечиков, Сергей 6k Кие 15Ѕ 37+ 35? 1 30 60 22ј
35 Зубарев, Владимир 6k Кие 15Ѕ 38+ 34? 1 30 59Ѕ 22ј
36 Веденский, Антон 6k Кие 14Ѕ 33- 37? 0 30 60 7ј
Дорошук, Михаил 6k Кие 14Ѕ 34- 36? 0 30 60 7ј
38 Новофастовский, Конс 6k Кие 14Ѕ 35- -- 0 29Ѕ 58 0
39 Курченко, Владимир 8k Кие 13Ѕ 40+ 41? 1 27 51 20ј
40 Себешук, Михаил 7k Кие 13Ѕ 39- 42? 0 26 52 6ј
41 Дроздов, Евгений 8k Хер 13Ѕ 45+ 39? 1 25 52 18ј
42 Черный, Михаил 9k Кие 12Ѕ 46+ 40? 1 25 51 18ј
43 Андреевский, Андрей 9k Кие 12Ѕ 47+ 46? 1 23 49 17ј
44 Качановский, Владими 9k Ров 12 -- -- 0 22 44 0
45 Пилипчук, Андрей 9k Кие 11Ѕ 41- 47? 0 25 49 5ѕ
46 Возницкая, Екатерина 9k Кие 11Ѕ 42- 43? 0 25 48 6ј
47 Антонов, Николай 9k Мос 11Ѕ 43- 45? 0 24 48 5ѕ
48 Аноним 9k ? 11Ѕ 49- -- 0 22Ѕ 44 0
49 Ружанский, Константи 10k Кие 11Ѕ 48+ 50? 1 22 43Ѕ 16ѕ
50 Дарда, Сергей 11k Хер 10Ѕ 51+ 49? 1 21 42 15ј
51 Луцкова, Надежда 11k Кие 9Ѕ 50- 52? 0 20 39 4ѕ
52 Воронцова, Ирина 12k Хер 9Ѕ 54+ 51? 1 18 38 13ј
53 Ковальский, Олег 12k Оде 9Ѕ 56+ 55? 1 17 36 12ѕ
54 Сильницкая, Татьяна 12k Кие 8Ѕ 52- 57? 0 18 34 4ј
55 Левенко, Павел 13k Кие 8Ѕ 58+ 53? 1 18 33 13ј
56 Парубец, Дмитрий 12k Кие 8Ѕ 53- 59? 0 18 32 4ј
57 Шевчук, Александр 13k Кие 8Ѕ 60+ 54? 1 16 33 11ѕ
58 Зинь, Ирина 12k Ров 8Ѕ 55- 61? 0 16 32 3ѕ
59 Доценко, Виталий 13k Кие 8Ѕ 62+ 56? 1 15 34 10ѕ
60 Корелов, Анатолий 13k Кие 7Ѕ 57- 62? 0 15 32 3ј
61 Коробко, Сергей 14k Кие 7Ѕ 63+ 58? 1 14 29 9ѕ
62 Павлов, Александр 14k Мос 6Ѕ 59- 60? 0 16 30 3ѕ
63 Исаенко, Анна 15k Кие 5Ѕ 61- 64? 0 13 24 2ѕ
64 Хиджазин, Максим 16k Кие 5Ѕ 70+ 63? 1 10 23 7ј
65 Ружанская, Камилла 16k Кие 5Ѕ 69+ 66? 1 10 20 7ј
66 Тарасенко, Светлана 16k Кие 5Ѕ 72+ 65? 1 10 19Ѕ 7ј
67 Парандий, Олег 16k Кие 5Ѕ 71+ 68? 1 10 19 7ј
68 Порадюк, Денис 16k Ров 5Ѕ 75+ 67? 1 9 19 6ј
69 Красновский, Артем 16k Мос 4Ѕ 65- 70? 0 10 20 2ј
Шут, Роман 16k Бро 4Ѕ 64- 69? 0 10 20 2ј
71 Чайковский, Артем 16k Кос 4Ѕ 67- 73? 0 10 18 2ј
72 Заривняк, Александр 16k Ров 4Ѕ 66- 74? 0 9Ѕ 17Ѕ 2
73 Диденко, Яков 17k Кие 4Ѕ 76+ 71? 1 8 18 5ѕ
74 Клановец, Александр 17k Кие 4 -- 72? 0 7Ѕ 15Ѕ 2ј
75 Цымбал, Денис 17k Кие 3Ѕ 68- 78? 0 9 15 1ѕ
76 Колодяжный, Андрей 17k Кие 3Ѕ 73- 77? 0 8 14 1ѕ
77 Парсентьев, Николай 18k Кие 3Ѕ 82+ 76? 1 6 14 4ј
Юдашкин, Владислав 18k Кие 3Ѕ 83+ 75? 1 6 14 4ј
79 Земляной, Андрей 18k Кие 3Ѕ 81+ 80? 1 6 11 4ј
80 Литвиненко, Дмитрий 18k Кие 3Ѕ 87+ 79? 1 5 11 3ј
81 Петрашевская, Ника 18k Кие 2Ѕ 79- 82? 0 6 12 1ј
Челышев, Алексей 18k Хер 2Ѕ 77- 81? 0 6 12 1ј
83 Русановский, Евгений 18k Кие 2Ѕ 78- 86? 0 5 11 0ѕ
84 Устенко, Тамара 19k Кие 2Ѕ 86+ 85? 1 4 9 2ѕ
85 Шут, Ольга 19k Бро 2Ѕ 88+ 84? 1 4 7 2ѕ
86 Вернигора, Максим 19k Ров 1Ѕ 84- 83? 0 5 9 1ј
87 Устенко, Нина 19k Кие 1Ѕ 80- 89? 0 5 7 0ѕ
88 Гарнец, Лев 19k Кие 1Ѕ 85- 90? 0 3 7 0ј
89 Кубрак, Дарья 20k Кие 1Ѕ 90+ 87? 1 2 8 1ј
90 Александров, Евгений 20k Кие 0Ѕ 89- 88? 0 3 5 0ѕ

 
Akira5Дата: Вторник, 2010.11.16, 11:01 | Сообщение # 3
Хонимбо
Группа: Администраторы
Сообщений: 165
Награды: 2
Репутация: 32767
Статус: Offline
Результаты второго тура и жеребьевка третьего

Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 Pt SOS SOSOS SODOS
1 Богацкий, Дмитрий 6d Кие 23Ѕ 6+ 7+ 3? 2 68Ѕ 202Ѕ 56ѕ
Качановский, Артем 6d Кие 23Ѕ 8+ 9+ 4? 2 68Ѕ 202Ѕ 56ѕ
3 Лопатюк, Константин 5d Ров 23Ѕ 13+ 5+ 1? 2 67Ѕ 204Ѕ 55ѕ
4 Гальченко, Михаил 5d Кие 23Ѕ 11+ 16+ 2? 2 67Ѕ 200Ѕ 55ѕ
5 Кравец, Андрей 5d Кие 22Ѕ 10+ 3- 6? 1 68Ѕ 201Ѕ 33ѕ
6 Кокозей, Владимир 4d Кие 22Ѕ 1- 15+ 5? 1 67Ѕ 203Ѕ 32ѕ
7 Сахабутдинов, Рустам 5d Мос 22Ѕ 15+ 1- 10? 1 67Ѕ 201Ѕ 32ѕ
Яценко, Дмитрий 5d Кие 22Ѕ 2- 14+ 11? 1 67Ѕ 201Ѕ 32ѕ
9 Жураковский, Богдан 5d Кие 22Ѕ 14+ 2- 12? 1 67Ѕ 199Ѕ 32ѕ
10 Богацкий, Аркадий 4d Кие 22Ѕ 5- 17+ 7? 1 66Ѕ 200Ѕ 32ѕ
11 Плющ, Юрий 4d Кие 22Ѕ 4- 19+ 8? 1 66Ѕ 199Ѕ 31ѕ
12 Скочко, Василий 4d Кие 22Ѕ 20+ 13+ 9? 2 64Ѕ 198Ѕ 53ј
13 Акишин, Алексей 2d Рос 21Ѕ 3- 12- 16? 0 67Ѕ 197Ѕ 10ѕ
14 Михалюк, Юрий 2d Ров 21Ѕ 9- 8- 17? 0 66Ѕ 199Ѕ 10ѕ
15 Ружанский, Роман 2d Кие 21Ѕ 7- 6- 18? 0 66Ѕ 196Ѕ 10ѕ
16 Кокозей, Виктор 3d Кие 21Ѕ 19+ 4- 13? 1 65Ѕ 199Ѕ 31ј
17 Королев, Роман 1d Кие 21Ѕ 21+ 10- 14? 1 64Ѕ 194Ѕ 31ј
18 Качановский, Михаил 1d Кие 21Ѕ -- -- 15? 0 61Ѕ 186Ѕ 10ѕ
19 Журомский, Сергей 1d Ров 20Ѕ 16- 11- 20? 0 64Ѕ 195Ѕ 10ј
20 Вдовин, Андрей 1d Кри 20Ѕ 12- 21- 19? 0 63Ѕ 190Ѕ 10ј
21 Ливеринов, Валерий 1k Оде 20Ѕ 17- 20+ 22? 1 61Ѕ 187Ѕ 30ј
22 Денисенко, Андрей 1k Кие 19Ѕ 23- 24- 21? 0 59Ѕ 176Ѕ 10ј
23 Вертелецкий, Владисл 3k Ров 19Ѕ 22+ 25+ 24? 2 57Ѕ 172Ѕ 47ѕ
24 Ковальский, Виктор 3k Оде 19Ѕ 26+ 22+ 23? 2 57Ѕ 171Ѕ 47ѕ
25 Байденко, Борис 3k Кие 18Ѕ 29+ 23- 27? 1 55Ѕ 166 26ѕ
26 Антропов, Кирилл 3k Кие 18Ѕ 24- 29+ 30? 1 54Ѕ 166Ѕ 26ј
27 Чечулин, Сергей 4k Кие 18Ѕ 28+ 30+ 25? 2 54 162Ѕ 44ѕ
28 Ким Хван Бок 3k ? 18 27- -- -- 0 52Ѕ 156 0
29 Вдовин, Александр 3k Кри 17Ѕ 25- 26- 31? 0 54Ѕ 161Ѕ 8ѕ
30 Воронцов, Владимир 4k Хер 17Ѕ 31+ 27- 26? 1 54Ѕ 160 26ѕ
31 Морозов, Данила 4k Кие 17Ѕ 30- 32+ 29? 1 51Ѕ 158Ѕ 25ј
32 Крушельницкий, Валер 5k Ров 16Ѕ 36+ 31- 35? 1 49Ѕ 146Ѕ 23ѕ
33 Калашников, Александ 6k Кие 16Ѕ 38+ 36+ 34? 2 47Ѕ 141Ѕ 39ј
34 Кузнечиков, Сергей 6k Кие 16Ѕ 41+ 37+ 33? 2 46Ѕ 141 38ј
35 Гальченко, Григорий 5k Кие 16Ѕ -- -- 32? 0 46Ѕ 139Ѕ 8ј
36 Фокина, Александра 5k Мос 15Ѕ 32- 33- 38? 0 48Ѕ 143Ѕ 7ѕ
37 Зубарев, Владимир 6k Кие 15Ѕ 40+ 34- 39? 1 47 134 22ѕ
38 Веденский, Антон 6k Кие 15Ѕ 33- 41+ 36? 1 46Ѕ 142Ѕ 22ј
39 Корсак, Вика 6k Кие 15Ѕ -- -- 37? 0 43Ѕ 131 7ѕ
40 Новофастовский, Конс 6k Кие 15 37- -- 43? 0 44 131 7ј
41 Дорошук, Михаил 6k Кие 14Ѕ 34- 38- 42? 0 46Ѕ 135Ѕ 7ј
42 Курченко, Владимир 8k Кие 14Ѕ 43+ 44+ 41? 2 42Ѕ 128 35ј
43 Себешук, Михаил 7k Кие 14Ѕ 42- 45+ 40? 1 42 125 20
44 Дроздов, Евгений 8k Хер 13Ѕ 46+ 42- 49? 1 39Ѕ 116 18ѕ
45 Черный, Михаил 9k Кие 12Ѕ 47+ 43- 52? 1 38Ѕ 117 18ј
46 Пилипчук, Андрей 9k Кие 12Ѕ 44- 52+ 47? 1 37Ѕ 114Ѕ 17ѕ
47 Возницкая, Екатерина 9k Кие 12Ѕ 45- 48+ 46? 1 37Ѕ 112Ѕ 18ѕ
48 Андреевский, Андрей 9k Кие 12Ѕ 52+ 47- 50? 1 36Ѕ 109Ѕ 17ѕ
49 Ружанский, Константи 10k Кие 12Ѕ 51+ 53+ 44? 2 36 105Ѕ 29ј
50 Качановский, Владими 9k Ров 12Ѕ -- -- 48? 0 34Ѕ 102Ѕ 6ј
51 Аноним 9k ? 12 49- -- -- 0 34Ѕ 102 0
52 Антонов, Николай 9k Мос 11Ѕ 48- 46- 45? 0 37Ѕ 112Ѕ 6ј
53 Дарда, Сергей 11k Хер 10Ѕ 56+ 49- 57? 1 31Ѕ 92 14ј
54 Воронцова, Ирина 12k Хер 10Ѕ 62+ 56+ 55? 2 28Ѕ 85Ѕ 23ј
55 Ковальский, Олег 12k Оде 10Ѕ 61+ 60+ 54? 2 27Ѕ 86Ѕ 22ј
56 Луцкова, Надежда 11k Кие 9Ѕ 53- 54- 60? 0 29Ѕ 89Ѕ 4ј
57 Доценко, Виталий 13k Кие 9Ѕ 63+ 61+ 53? 2 26Ѕ 84Ѕ 21ј
58 Шевчук, Александр 13k Кие 9Ѕ 64+ 62+ 59? 2 25Ѕ 78Ѕ 20ѕ
59 Зинь, Ирина 12k Ров 9Ѕ 60- 65+ 58? 1 25Ѕ 77Ѕ 12ј
60 Левенко, Павел 13k Кие 8Ѕ 59+ 55- 56? 1 29Ѕ 82Ѕ 14ј
61 Парубец, Дмитрий 12k Кие 8Ѕ 55- 57- 62? 0 28Ѕ 82Ѕ 4ј
Сильницкая, Татьяна 12k Кие 8Ѕ 54- 58- 61? 0 28Ѕ 82Ѕ 4ј
63 Павлов, Александр 14k Мос 7Ѕ 57- 64+ 65? 1 24Ѕ 73Ѕ 11ј
64 Корелов, Анатолий 13k Кие 7Ѕ 58- 63- 66? 0 24Ѕ 69Ѕ 3ѕ
65 Коробка, Сергей 14k Кие 7Ѕ 70+ 59- 63? 1 22Ѕ 69Ѕ 9ј
66 Лопатюк, Ольга 14k Хме 7Ѕ -- -- 64? 0 19Ѕ 60Ѕ 3ѕ
67 Парандий, Олег 16k Кие 6Ѕ 72+ 73+ 68? 2 17Ѕ 50Ѕ 14ј
68 Тарасенко, Светлана 16k Кие 6Ѕ 74+ 71+ 67? 2 17Ѕ 50 14ј
69 Хиджазин, Максим 16k Кие 6Ѕ 75+ 70+ 73? 2 16Ѕ 51Ѕ 13ѕ
70 Исаенко, Анна 15k Кие 5Ѕ 65- 69- 74? 0 19Ѕ 55 2ѕ
71 Ружанская, Камилла 16k Кие 5Ѕ 76+ 68- 72? 1 16Ѕ 49Ѕ 7ј
72 Чайковский, Артем 16k Кос 5Ѕ 67- 77+ 71? 1 16Ѕ 47Ѕ 7ј
73 Порадюк, Денис 16k Ров 5Ѕ 82+ 67- 69? 1 16Ѕ 47Ѕ 6ѕ
74 Заривняк, Александр 16k Ров 5Ѕ 68- 81+ 70? 1 16 49 6ѕ
75 Шут, Роман 16k Бро 5Ѕ 69- 76+ 78? 1 15Ѕ 43Ѕ 6ѕ
76 Красновский, Артем 16k Мос 4Ѕ 71- 75- 77? 0 15Ѕ 45Ѕ 2ј
77 Диденко, Яков 17k Кие 4Ѕ 83+ 72- 76? 1 13Ѕ 44Ѕ 5ѕ
78 Земляной, Андрей 18k Кие 4Ѕ 88+ 85+ 75? 2 11Ѕ 34Ѕ 8ѕ
79 Парсентьев, Николай 18k Кие 4Ѕ 84+ 83+ 80? 2 11Ѕ 33Ѕ 9ј
80 Юдашкин, Владислав 18k Кие 4Ѕ 87+ 82+ 79? 2 10Ѕ 34Ѕ 8ј
81 Клановец, Алексей 17k Кие 4 -- 74- 86? 0 12 33 1ѕ
82 Цымбал, Денис 17k Кие 3Ѕ 73- 80- 84? 0 13Ѕ 37Ѕ 1ѕ
83 Колодяжный, Андрей 17k Кие 3Ѕ 77- 79- 85? 0 12Ѕ 34Ѕ 1ѕ
84 Челышев, Алексей 18k Хер 3Ѕ 79- 88+ 82? 1 10Ѕ 34Ѕ 4ј
85 Литвиненко, Дмитрий 18k Кие 3Ѕ 92+ 78- 83? 1 9Ѕ 31Ѕ 3ј
86 Шут, Ольга 19k Бро 3Ѕ 93+ 89+ 81? 2 8 27 6
87 Русановский, Евгений 18k Кие 2Ѕ 80- 90- 89? 0 9Ѕ 26Ѕ 1ј
88 Петрашевская, Ника 18k Кие 2Ѕ 78- 84- 95? 0 9Ѕ 24Ѕ 0ѕ
89 Устенко, Тамара 19k Кие 2Ѕ 90+ 86- 87? 1 8Ѕ 25 3ѕ
90 Вернигора, Максим 19k Ров 2Ѕ 89- 87+ 91? 1 7Ѕ 23Ѕ 3ѕ
91 Кубрак, Дарья 20k Кие 2Ѕ 94+ 92+ 90? 2 5Ѕ 20Ѕ 4ј
92 Устенко, Нина 19k Кие 1Ѕ 85- 91- 93? 0 7Ѕ 21Ѕ 0ѕ
93 Гарнец, Лев 19k Кие 1Ѕ 86- 94- 92? 0 6Ѕ 21 0ѕ
94 Александров, Евгений 20k Кие 1Ѕ 91- 93+ 96? 1 5Ѕ 13Ѕ 2ј
95 Слепченко, Ольга 20k Кие 1Ѕ -- -- 88? 0 2Ѕ 9Ѕ 1ј
96 Астанин, Евгений 20k Кие 1Ѕ -- -- 94? 0 1Ѕ 5Ѕ 0ѕ

 
Akira5Дата: Вторник, 2010.11.16, 11:02 | Сообщение # 4
Хонимбо
Группа: Администраторы
Сообщений: 165
Награды: 2
Репутация: 32767
Статус: Offline
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 Pt SOS SOSOS SODOS
1 Качановский, Артем 6d Кие 24 10+ 7+ 4+ 3 68 204 68
2 Лопатюк, Константин 5d Ров 24 16+ 9+ 3+ 3 66 207 66
3 Богацкий, Дмитрий 6d Кие 23 5+ 6+ 2- 2 70 200 46
4 Гальченко, Михаил 5d Кие 23 8+ 14+ 1- 2 69 197 45
5 Кокозей, Владимир 4d Кие 23 3- 12+ 9+ 2 67 206 44
6 Сахабутдинов, Рустам 5d Мос 23 12+ 3- 11+ 2 67 204 44
7 Жураковский, Богдан 5d Кие 23 17+ 1- 13+ 2 67 200 43
8 Плющ, Юрий 4d Кие 23 4- 20+ 10+ 2 65 203 42
9 Кравец, Андрей 5d Кие 22 11+ 2- 5- 1 69 200 22
10 Яценко, Дмитрий 5d Кие 22 1- 17+ 8- 1 68 200 21
11 Богацкий, Аркадий 4d Кие 22 9- 15+ 6- 1 67 199 22
12 Ружанский, Роман 2d Кие 22 6- 5- 19+ 1 67 196 21
13 Скочко, Василий 4d Кие 22 18+ 16+ 7- 2 65 197 42
14 Кокозей, Виктор 3d Кие 22 20+ 4- 16+ 2 64 203 41
15 Королев, Роман 1d Кие 22 21+ 11- 17+ 2 63 197 41
16 Акишин, Алексей 2d Рос 21 2- 13- 14- 0 68 195 0
17 Михалюк, Юрий 2d Ров 21 7- 10- 15- 0 67 198 0
18 Вдовин, Андрей 1d Кри 21 13- 21- 20+ 1 62 194 20
19 Качановский, Михаил 1d Кие 21 -- -- 12- 0 62 187 0
20 Журомский, Сергей 1d Ров 20 14- 8- 18- 0 66 191 0
21 Ливеринов, Валерий 1k Оде 20 15- 18+ 22- 1 63 184 21
22 Денисенко, Андрей 1k Кие 20 23- 24- 21+ 1 59 179 20
23 Вертелецкий, Владисл 3k Ров 20 22+ 27+ 24+ 3 57 174 57
24 Ковальский, Виктор 3k Оде 19 25+ 22+ 23- 2 59 169 39
25 Антропов, Кирилл 3k Кие 19 24- 31+ 30+ 2 53 170 34
26 Чечулин, Сергей 4k Кие 19 28+! 30+ 27+ 3 53 165 53
27 Байденко, Борис 3k Кие 18 31+ 23- 26- 1 56 165 17
28 Ким Хван Бок 3k ? 18 26-! -- -- 0 53 155 0
29 Морозов, Данила 4k Кие 18 30- 32+ 31+ 2 51 160 34
30 Воронцов, Владимир 4k Хер 17 29+ 26- 25- 1 56 157 18
31 Вдовин, Александр 3k Кри 17 27- 25- 29- 0 55 160 0
32 Крушельницкий, Валер 5k Ров 17 39+ 29- 35+ 2 49 148 31
33 Калашников, Александ 6k Кие 17 37+ 39+ 34+ 3 47 143 47
34 Кузнечиков, Сергей 6k Кие 16 42+ 36+ 33- 2 47 140Ѕ 30
35 Гальченко, Григорий 5k Кие 16 -- -- 32- 0 47 139 0
36 Зубарев, Владимир 6k Кие 16 38+ 34- 40+ 2 46Ѕ 135 30Ѕ
37 Веденский, Антон 6k Кие 16 33- 42+ 39+ 2 46 144 29
38 Новофастовский, Конс 6k Кие 15Ѕ 36- -- 43+ 1 44 132 14
39 Фокина, Александра 5k Мос 15 32- 33- 37- 0 50 142 0
40 Корсак, Вика 6k Кие 15 -- -- 36- 0 44 130Ѕ 0
41 Курченко, Владимир 8k Кие 15 43+ 44+ 42+ 3 42 129Ѕ 42
42 Дорошук, Михаил 6k Кие 14 34- 37- 41- 0 47 135 0
43 Себешук, Михаил 7k Кие 14 41- 45+ 38- 1 43Ѕ 124 13
44 Дроздов, Евгений 8k Хер 14 48+ 41- 50+ 2 39 117 24
45 Черный, Михаил 9k Кие 13 46+ 43- 52+ 2 38 117Ѕ 24
46 Возницкая, Екатерина 9k Кие 13 45- 49+ 48+ 2 37 113 24
47 Качановский, Владими 9k Ров 13 -- -- 49+ 1 34 103 12
48 Пилипчук, Андрей 9k Кие 12 44- 52+ 46- 1 38 113 11
49 Андреевский, Андрей 9k Кие 12 52+ 46- 47- 1 37 108 11
50 Ружанский, Константи 10k Кие 12 51+ 53+ 44- 2 37 104 23
51 Аноним 9k ? 12 50- -- -- 0 34 103 0
52 Антонов, Николай 9k Мос 11 49- 48- 45- 0 37 113 0
53 Дарда, Сергей 11k Хер 11 56+ 50- 59+ 2 31 92 19
54 Ковальский, Олег 12k Оде 11 62+ 61+ 55+ 3 26 89 26
55 Воронцова, Ирина 12k Хер 10 58+ 56+ 54- 2 30 83 19
56 Луцкова, Надежда 11k Кие 10 53- 55- 61+ 1 29 91 8
57 Шевчук, Александр 13k Кие 10 65+ 58+ 60+ 3 25 79 25
58 Сильницкая, Татьяна 12k Кие 9 55- 57- 62+ 1 28 84 8
59 Доценко, Виталий 13k Кие 9 66+ 62+ 53- 2 26 84 15
60 Зинь, Ирина 12k Ров 9 61- 63+ 57- 1 26 77 8
61 Левенко, Павел 13k Кие 8 60+ 54- 56- 1 30 81 9
62 Парубец, Дмитрий 12k Кие 8 54- 59- 58- 0 29 80 0
63 Коробка, Сергей 14k Кие 8 69+ 60- 66+ 2 22 70 13
64 Лопатюк, Ольга 14k Хме 8 -- -- 65+ 1 19 61 7
65 Корелов, Анатолий 13k Кие 7 57- 66- 64- 0 25 68 0
66 Павлов, Александр 14k Мос 7 59- 65+ 63- 1 24 73 7
